機(jī)組性能穩(wěn)定可靠
低油耗、低排放、低噪音
該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器
機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
產(chǎn)品除水冷機(jī)組以外,還具有適合水源困難、啟動(dòng)困難的風(fēng)冷機(jī)組和油冷機(jī)組
產(chǎn)品規(guī)格全,品種多
結(jié)構(gòu)較緊湊,體積小,重量輕
性能穩(wěn)定可靠,無(wú)故障間隔期長(zhǎng)達(dá)6500小時(shí)
一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國(guó)客戶所熟悉
重視環(huán)保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美最嚴(yán)格的排放法規(guī)
優(yōu)秀的耐用性,壽命長(zhǎng)、大修時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)2萬(wàn)小時(shí)
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-20 | |
---|---|
主用功率:23KW | 備用功率:25KW |
電流:41A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:227g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1650/1150/550mm L/W/H |
機(jī)組重量:500kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-25 | |
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D33E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1650/1150/550mm L/W/H |
機(jī)組重量:550kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-30 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D40E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1700/1200/600mm L/W/H |
機(jī)組重量:590kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-40 | |
主用功率:44KW | 備用功率:48KW |
電流:79A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D48E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1750/1250/650mm L/W/H |
機(jī)組重量:690kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D66E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1900/1250/650mm L/W/H |
機(jī)組重量:760kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-64 | |
主用功率:72KW | 備用功率:80KW |
電流:129A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D80E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1900/1250/650mm L/W/H |
機(jī)組重量:790kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-80 | |
主用功率:90KW | 備用功率:100KW |
電流:162A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D100E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1250kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-100 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D132E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2300/1350/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1300kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-120 | |
主用功率:138KW | 備用功率:152KW |
電流:248A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D152E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2450/1450/850mm L/W/H |
機(jī)組重量:1450kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-150 | |
主用功率:152KW | 備用功率:167KW |
電流:273A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D167E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2500/1450/900mm L/W/H |
機(jī)組重量:1580kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-200 | |
主用功率:216KW | 備用功率:238KW |
電流:388A | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D238E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2750/1550/970mm L/W/H |
機(jī)組重量:2100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-250 | |
主用功率:290KW | 備用功率:320KW |
電流:522A | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D320E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2850/1650/1050mm L/W/H |
機(jī)組重量:2450kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-300 | |
主用功率:350KW | 備用功率:385KW |
電流:630A | 柴油機(jī)型號(hào):WP13D385E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2850/1750/1050mm L/W/H |
機(jī)組重量:2900kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-350 | |
主用功率:368KW | 備用功率:405KW |
電流:662A | 柴油機(jī)型號(hào):WP13D405E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:127*168mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3100/1890/1250mm L/W/H |
機(jī)組重量:3100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-400 | |
主用功率:468KW | 備用功率:518KW |
電流:842A | 柴油機(jī)型號(hào):WHM6160D518-5 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:160*200mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3250/2050/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3550kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-500 | |
主用功率:568KW | 備用功率:628KW |
電流:1022A | 柴油機(jī)型號(hào):WHM6160MD628-5 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:160*216mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/2150/1500mm L/W/H |
機(jī)組重量:4950kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-550 | |
主用功率:575KW | 備用功率:633KW |
電流:1035A | 柴油機(jī)型號(hào):6M33D633E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/2150/1500mm L/W/H |
機(jī)組重量:5250kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-600 | |
主用功率:680KW | 備用功率:748KW |
電流:1224A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D748E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4000/2300/1700mm L/W/H |
機(jī)組重量:6500kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-650 | |
主用功率:720KW | 備用功率:792KW |
電流:1296A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D792E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4000/2300/1700mm L/W/H |
機(jī)組重量:6700kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-750 | |
主用功率:820KW | 備用功率:902KW |
電流:1476A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D902E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4200/2300/1850mm L/W/H |
機(jī)組重量:7100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:968KW |
電流:1584A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D968E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4200/2300/1850mm L/W/H |
機(jī)組重量:7300kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-900 | |
主用功率:1007KW | 備用功率:1108KW |
電流:1812A | 柴油機(jī)型號(hào):12M33D1108E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4300/2350/1950mm L/W/H |
機(jī)組重量:7500kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCKJ-1000 | |
主用功率:1100KW | 備用功率:1210KW |
電流:1980A | 柴油機(jī)型號(hào):12M33D1210E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4400/2450/2100mm L/W/H |
機(jī)組重量:8500kg |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-20 | |
---|---|
主用功率:23KW | 備用功率:25KW |
電流:41A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D25E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:227g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2000/1250/950mm L/W/H |
機(jī)組重量:820kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-25 | |
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D33E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/1250/980mm L/W/H |
機(jī)組重量:870kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-30 | |
主用功率:36KW | 備用功率:40KW |
電流:64A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D40E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:215g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/1300/980mm L/W/H |
機(jī)組重量:920kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-40 | |
主用功率:44KW | 備用功率:48KW |
電流:79A | 柴油機(jī)型號(hào):WP2.3D48E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:89*92mm |
燃油消耗功率:220g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2300/1300/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1020kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-50 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D66E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1190kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-64 | |
主用功率:72KW | 備用功率:80KW |
電流:129A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D80E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2500/1350/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1220kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-80 | |
主用功率:90KW | 備用功率:100KW |
電流:162A | 柴油機(jī)型號(hào):WP4.1D100E200 |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*118mm |
燃油消耗功率:204g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-100 | |
主用功率:120KW | 備用功率:132KW |
電流:216A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D132E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1800kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-120 | |
主用功率:138KW | 備用功率:152KW |
電流:248A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D152E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:200g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3280/1650/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:1980kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-150 | |
主用功率:152KW | 備用功率:167KW |
電流:273A | 柴油機(jī)型號(hào):WP6D167E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:201g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3280/1650/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2250kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-200 | |
主用功率:216KW | 備用功率:238KW |
電流:388A | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D238E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3500/1950/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:2950kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-250 | |
主用功率:290KW | 備用功率:320KW |
電流:522A | 柴油機(jī)型號(hào):WP10D320E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:198g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/1950/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:3360kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-300 | |
主用功率:350KW | 備用功率:385KW |
電流:630A | 柴油機(jī)型號(hào):WP13D385E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3700/1950/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:3860kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-350 | |
主用功率:368KW | 備用功率:405KW |
電流:662A | 柴油機(jī)型號(hào):WP13D405E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:127*165mm |
燃油消耗功率:197g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3900/2100/1350mm L/W/H |
機(jī)組重量:4150kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-400 | |
主用功率:468KW | 備用功率:518KW |
電流:842A | 柴油機(jī)型號(hào):WHM6160D518-5 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:160*200mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4350/2250/1800mm L/W/H |
機(jī)組重量:4750kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-500 | |
主用功率:568KW | 備用功率:628KW |
電流:1022A | 柴油機(jī)型號(hào):WHM6160MD628-5 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:160*216mm |
燃油消耗功率:192g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
機(jī)組重量:6150kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-550 | |
主用功率:575KW | 備用功率:633KW |
電流:1035A | 柴油機(jī)型號(hào):6M33D633E200 |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:4750/2300/1850mm L/W/H |
機(jī)組重量:6550kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-600 | |
主用功率:680KW | 備用功率:748KW |
電流:1224A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D748E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:8520kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-650 | |
主用功率:720KW | 備用功率:792KW |
電流:1296A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D792E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:8700kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-750 | |
主用功率:820KW | 備用功率:902KW |
電流:1476A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D902E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:8980kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-800 | |
主用功率:880KW | 備用功率:968KW |
電流:1584A | 柴油機(jī)型號(hào):12M26D968E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*150mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5700/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:9230kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-900 | |
主用功率:1007KW | 備用功率:1108KW |
電流:1812A | 柴油機(jī)型號(hào):12M33D1108E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5900/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:9680kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WCJY-1000 | |
主用功率:1100KW | 備用功率:1210KW |
電流:1980A | 柴油機(jī)型號(hào):12M33D1210E200 |
缸數(shù):12個(gè) | 缸徑x行程:150*185mm |
燃油消耗功率:210g/kw.h | 機(jī)組尺寸:5900/2750/2500mm L/W/H |
機(jī)組重量:11000kg |