1. 動(dòng)力的供油由渦流升級(jí)為直噴:燃燒更充分,適合各區(qū)域的氣候(寒冷0°C以下氣候均能正常使用機(jī)組)。
2. 加大缸徑:功率更足,提升發(fā)電機(jī)組15%的發(fā)電量。
3. 加大機(jī)身:動(dòng)力更足更持久,機(jī)子更加耐用。
4. 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):接軌國(guó)際知名動(dòng)力合作,整體設(shè)計(jì)完全按照相應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:33KW |
電流:54A | 柴油機(jī)型號(hào):K4100D |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1650/1200/600mm L/W/H |
機(jī)組重量:580kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-40 | |
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機(jī)型號(hào):K4100ZD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:17500/600/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:620kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-50 | |
主用功率:56KW | 備用功率:61.6KW |
電流:100A | 柴油機(jī)型號(hào):ZH4105ZD |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:1800/1250/650mm L/W/H |
機(jī)組重量:720kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-60 | |
主用功率:60KW | 備用功率:66KW |
電流:108A | 柴油機(jī)型號(hào):R4105ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-75 | |
主用功率:84KW | 備用功率:92KW |
電流:151A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105AZD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2200/1350/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1100kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-100 | |
主用功率:121KW | 備用功率:133 KW |
電流:217A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105AZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2300/1380/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1300kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-120 | |
主用功率:132KW | 備用功率:145KW |
電流:237A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105IZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2300/1380/750mm L/W/H |
機(jī)組重量:1400kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-150 | |
主用功率:175KW | 備用功率:192KW |
電流:315A | 柴油機(jī)型號(hào):R6110ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:110*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2450/1430/800mm L/W/H |
機(jī)組重量:1650kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-200 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機(jī)型號(hào):R6126ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3000/1520/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:2350kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-250 | |
主用功率:283KW | 備用功率:311KW |
電流:509A | 柴油機(jī)型號(hào):R6126IZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3000/1550/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:2550kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFKJ-300 | |
主用功率:321KW | 備用功率:353KW |
電流:577A | 柴油機(jī)型號(hào):618ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3100/1550/1050mm L/W/H |
機(jī)組重量:2850kg |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-30 | |
---|---|
主用功率:30KW | 備用功率:30KW |
電流:54A | 柴油機(jī)型號(hào):K4100D |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/960/1280mm L/W/H |
機(jī)組重量:830kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-40 | |
主用功率:40KW | 備用功率:44KW |
電流:72A | 柴油機(jī)型號(hào):K4100ZD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2100/1290/980mm L/W/H |
機(jī)組重量:890kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-50 | |
主用功率:56KW | 備用功率:61.6KW |
電流:100A | 柴油機(jī)型號(hào):ZH4105ZD |
缸數(shù):4個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2300/1350/1000mm L/W/H |
機(jī)組重量:1020kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-60 | |
主用功率:60KW | 備用功率:60KW |
電流:108A | 柴油機(jī)型號(hào):R4105ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*115mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:1650kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-75 | |
主用功率:84KW | 備用功率:92KW |
電流:151A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105AZD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*125mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2700/1550/1100mm L/W/H |
機(jī)組重量:1650kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-100 | |
主用功率:121KW | 備用功率:133KW |
電流:217A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105AZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*130mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1720kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-120 | |
主用功率:132KW | 備用功率:145KW |
電流:237A | 柴油機(jī)型號(hào):R6105IZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:105*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:2900/1550/1200mm L/W/H |
機(jī)組重量:1860kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-150 | |
主用功率:170KW | 備用功率:187KW |
電流:306A | 柴油機(jī)型號(hào):R6110ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:110*135mm |
燃油消耗功率:231g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3250/1650/1250mm L/W/H |
機(jī)組重量:2200kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-200 | |
主用功率:220KW | 備用功率:242KW |
電流:396A | 柴油機(jī)型號(hào):R6126ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3600/1800/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3050kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-250 | |
主用功率:283KW | 備用功率:311KW |
電流:509A | 柴油機(jī)型號(hào):R6126IZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*130mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3600/1800/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3350kg | |
機(jī)組型號(hào):QKGF-WFJY-300 | |
主用功率:321KW | 備用功率:353KW |
電流:577A | 柴油機(jī)型號(hào):618ZLD |
缸數(shù):6個(gè) | 缸徑x行程:126*155mm |
燃油消耗功率:218g/kw.h | 機(jī)組尺寸:3900/1900/1300mm L/W/H |
機(jī)組重量:3900kg |